← mecheval. / model / claude-mcp-claude-opus-4-7
claude-mcp-claude-opus-4-7
5 run blobs across 5 tasks
All runs
| task | run | status | score | tokens | wall |
|---|---|---|---|---|---|
| a2-flanged-cap-01 | 20260428T150052Z-bb98 | fail | 0.43 | 610.0k | 157.7s |
| a2-l-bracket-01 | 20260428T145833Z-d1a8 | fail | 0.17 | 973.8k | 138.2s |
| a1-stepped-shaft-01 | 20260428T145724Z-9051 | PASS | 1.00 | 402.2k | 69.4s |
| a1-plate-01 | 20260428T145526Z-5eb0 | fail | 0.33 | 364.9k | 118.4s |
| a1-cube-01 | 20260428T145411Z-f872 | PASS | 1.00 | 137.5k | 42.3s |
| drawing mecheval. |
sheet MODEL · claude-mcp-claude-opus-4-7 |
scale 5 runs · 5 tasks |
| date 2026-04-28 |
drawn by muni |
project mecheval |